Bảng Giá Sửa Chữa Máy Giặt Tại Hà Nội
Bảng báo giá vật tư và linh kiện thay thế của máy giặt.
| Nhân công + phụ tùng | Hư hỏng | ĐVT | Đơn giá | Bảo hành |
| (VNĐ) | ||||
| Dây cấp nước | Thay mới | Dây | 150 -250.000 | 3-6 tháng |
| Thay van cấp đơn | Ko vô, vô ko ngắt | Cái | 350 – 400.000 | |
| Thay van cấp đôi | Ko vô, vô ko ngắt | Cái | 450 – 550.000 | |
| Ống nước xả | Thay mới | ống | 100 -200.000 | |
| Sửa board mạch | Mất nguồn, báo lỗi | Lần | 450 – 650.000 | |
| Thay IC nguồn | Mất nguồn | call | ||
| Thay phao cảm biến | Nước cấp tràn | Cái | 350 – 450.000 | |
| Thay moter xả | Không xả nước, không vắt | Cục | 450 – 500.000 | |
| Thay hộp số | Giặt / vắt kêu, rung | Cái | call | |
| Thay dây dai | Không giặt | Dây | 200 – 300.000 | |
| Thay tụ mô tơ | Không giặt | Cái | 350 – 400.000 | |
| Thay cuộn stator môtơ | Không giăt | Cái | 700 – 900.000 | |
| Bơm xả | Không xả nước | Cái | 550 – 700.000 | |
| Phục hồi nhúng | Kêu to, rung khi vắt | Bộ | 350-450.000 | |
| Làm đồng (hàn, sơn như mới) | Rỉ séc, mục chân máy, bong nước sơn… | Máy | call | |
| Vật tư máy giặt cửa ngang | call |
Bảng giá sửa chữa và vật tư máy giặt trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng máy giặt (Sanyo, Sharp, Hitachi, Panasonic, Electrolux…)
- Loại máy giặt ( Cửa ngang, cửa đứng, lồng nghiêng…)
- Địa điểm sửa chữa máy giặt ( gần trung tâm hoặc vùng ven)
- Thời gian sửa máy giặt ( ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ …)
- …

Lưu ý:
- Nhân viên kỹ thuật không tự ý báo giá ngoài khung giá quy định trên website hoặc bảng giá nội bộ đã được phê duyệt vì vậy quý khách hoàn toàn tin tưởng. Trường hợp quý khách muốn xác nhận lại báo giá với Điện Lạnh Gia Linh trước khi đồng ý, vui lòng gọi số hotline 0917.421.723
- Đối với một số hư hỏng không thể tiến hành tại chỗ do thiếu dụng cụ, phụ tùng thay thế hoặc buộc phải mang về xưởng dịch vụ gia công, nhân viên sửa chữa sẽ lập phiếu biên nhận ghi rõ thời gian mang đi và thời gian giao trả..
Xin cám ơn quý khách !
Nhận xét
Đăng nhận xét